Vyskladajte si svoje jedlo, aby ste mohli začať výpočet.

  • Hlavné jedlo
  • Polievka
  • Čaj
  • Dezerty
Základy Kalórie Uhľohydráty Tuky Bielkoviny Spočítať
Ryžové rezance 477.77 72.41 14.4 11.67
Vaječné rezance 446.47 54.07 15.97 16.79
Sklenené rezance 451.35 73.46 13.76 6.03
Celozrnné rezance 465.09 57.62 16.23 16.46
Biela ryža 505.38 78.18 14.78 12.53
Hnedá ryža 478.88 68.65 16.22 12.51
Udon rezance 411.87 56.51 14.77 11.7
Zeleninový základ 191.9 23.9 10.1 5.87
Konjak rezance 204.55 8.96 13.76 6.03
Quinoa 396.08 43.94 18.62 15.18
Prílohy Kalórie Uhľohydráty Tuky Bielkoviny Spočítať
Kuracie mäso 72 0 1.57 13.5
Karaage 226.35 9.64 14.01 14.92
Tofu 96.6 0.49 5.6 10.5
Hovädzie mäso 85.2 0 3.3 12.95
Kačacie mäso 83.4 0 2.4 13.2
Krevety 56 0 0.8 12
Mix zeleniny 21.5 4.3 0.3 1.9
Pak choi 7.80 1.32 0.12 0.90
Kešu orechy 110.54 6.04 8.78 3.64
Mix sladkých paprík 10.8 2.52 0.08 0.4
Huba Judášovo ucho 9.68 3.79 0.06 0.51
Šampiňóny 8.4 1.5 0.15 0.66
Huby shitake 25.37 1.95 0.43 1.98
Ananás 24.4 6 0.2 0.2
Bambusové výhonky 3.6 0.21 0.15 0.33
Zelená fazuľka 15.50 2.15 0.10 0.90
Omáčky Kalórie Uhľohydráty Tuky Bielkoviny Spočítať
Thajská padthai omáčka 117.48 26.82 0.06 1.65
Čínska sladko-kyslá omáčka 137.38 31.59 0.32 1.72
Barmská zelená karí omáčka 175.74 16.94 10.39 2.55
Indonézska satay omáčka 219.76 19.21 13.71 5.29
Laoská červená karí omáčka 167.69 15.36 9.89 2.7
Japonská teriyaki omáčka 82.08 16.16 1.06 4.11
Malajská kokosová karí omáčka 222.27 8.15 20.48 2.29
Peking 133.05 18.34 4.01 3.97
Extra prílohy Kalórie Uhľohydráty Tuky Bielkoviny Spočítať
Pražené arašidy 116.94 4.3 9.93 4.74
Koriander 1.38 0.22 0.03 0.13
Sezamové semienka 94.65 1.76 9.18 3.08
Bazalka 2.3 0.27 0.06 0.32
Sójové klíčky 6 1.19 0.04 0.61
Saigon cibuľa 31.83 1.6 0.06 0.77
Limetka 6 2.2 0.04 0.14
Polievka Kalórie Uhľohydráty Tuky Bielkoviny Spočítať
Tom Yum 284.56 35.06 9.71 15.39
Tom Kha 418.62 20.57 32.51 11.84
Kombinácie pre polievky Kalórie Uhľohydráty Tuky Bielkoviny Spočítať
S kuracím mäsom 72 0 1.57 13.5
S krevetami 49 0 0.7 10.5
So zeleninou 16 3.78 0.2 1.09
Mix sladkých paprík 4.05 0.95 0.03 0.15
Bambusové výhonky 1.2 0.07 0.05 0.11
Huba Judášovo ucho 3.23 1.26 0.02 0.17
Zeleninová zmes 7.53 1.51 0.11 0.67
Ryžové rezance navyše 162.29 36.27 0.36 3.17
Sklenené rezance navyše 147.43 36.86 0 0
Hnedá ryža navyše 452.55 94.87 3.85 10.13
Biela ryža navyše 493.95 109.75 1.6 10.16
Čaj Kalórie Uhľohydráty Tuky Bielkoviny Spočítať
Čaj Classic 185.41 45.35 0.06 0.15
Čaj Power 155.62 38.19 0.11 0.19
Čaj Happy 50.82 10.25 0.71 0.69
Čaj Fit 34.25 5.41 0.47 1.12
Čaj Passion 88.21 21.48 0.01 0.3
Čaj Vitality 185 39.3 2.42 1.45
Dezerty Kalórie Uhľohydráty Tuky Bielkoviny Spočítať
Banánová pena s čokoládovým krémom 448.2 27.2 35.5 4.7
Kokosová ryža s mangom 316.3 45.9 14.0 4.17
Jogurtový krém s príchuťou passion fruit 344.7 25.7 24.4 4.83
Kávový krém so slaným karamelom  554.6 36.8 43.1 4.99
Tapiokový puding s jahodovo-kokosovou príchuťou 150 15.4 10.4 1.11
Spýtaj sa bez bazovej omáčky!
Základná omáčka obsahuje stopy zložiek živočíšneho pôvodu.
Stolové omáčky (sriracha a bezlepková sójová omáčka) sú bezlepkové. Základná omáčka obsahuje lepok!
Základná omáčka a stolové omáčky obsahujú cukor!
Uhľohydráty: 0 G
Bielkoviny: 0 G
Tuky: 0 G
Kalórie celkom : 0 Kcal

Sledujte nás
na Instagrame

informačný bulletin

Prihláste sa na odber noviniek a buďte včas informovaní o našich novinkách!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.